Натрий хлористый «Ч», «ЧДА», «ХЧ» ГОСТ 4233-77
Синонимы: Натрия хлорид, Натриевая соль соляной кислоты
Формула: NaCl
Внешний вид: белый кристаллический порошок
Натрий хлористыйприменяется для приготовления растворов, применяемых в производстве кристаллического инсулина, для регенерации ионообменных смол при получении депонизованной воды, для травления алюминиевых деталей в составе травильного раствора, для выделения биопрепаратов (полиарилаты, олигоарилаты), пенсионов, бульонных кубиков и медиренаратацитохрома-С, в процессе изготовления кремниевых приборов, приготовления физиологических растворов.
| Показатели качества | |||
| Наименование показателя | Требования ГОСТ | ||
| Х.Ч. | Ч.Д.А. | Ч. | |
| 1. Массовая доля натрия хлористого (NaCl), %, не менее | 99,9 | 99,9 | 99,8 |
| 2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| 3. Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 4. Массовая доля азота (N), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0010 |
| 5. Массовая доля йодидов (J), %, не более | 0,001 | 0,001 | не нор. |
| 6. Массовая доля бромидов (Вr), %, не более | 0,005 | не нор. | не нор. |
| 7. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,010 |
| 8. Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0005 | не нор. | не нор. |
| 9. Массовая доля бария (Ва), %, не более | 0,001 | 0,003 | 0,010 |
| 10. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0001 | 0,0002 | 0,0010 |
| 11. Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0050 |
| 12. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00002 | 0,00005 | 0,00010 |
| 13. Массовая доля тяжелых металлов (Рв), %, не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 |
| 14. Массовая доля калия (К), %, не более | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
| 15. Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,010 |
| 16. рН 5%-ного раствора препарата | 5-8 | 5-8 | не нор. |

