Формула: MgO
Внешний вид: Порошок белого цвета
Оксид магния в промышленности применяется для производства огнеупоров, цементов, очистки нефтепродуктов, как наполнитель при производстве резины. Сверхлегкий оксид магния применяется как очень мелкий абразив для очистки поверхностей, в частности, в электронной промышленности.
В медицине применяют при повышенной кислотности желудочного сока, так как она обусловливается избыточным содержанием соляной кислоты. Жжёную магнезию принимают также при случайном попадании в желудок кислот.
В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E530.
Химические показатели нашей продукции
| Наименование показателя | Значение |
| Массовая доля окиси магния MgO, %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля окиси кальция CaO, %, не более | 0,35 |
| Массовая доля хлоридов, ppm, не более | 200 |
| Массовая доля бора, ppm | 300-1000 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,4 |
| Массовая доля натрия, ppm, не более | 100 |
| Массовая доля калия, ppm, не более | 100 |
| Массовая доля оксида железа (III) Fe2O3, % | Не нормируется |
| Лимонное число, сек | 55-75 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 2,0 |
| Остаток при просеве на сите 325 меш, %, не более | 0,3 |
| Вязкость 60 мин, спз | 60-200 |
| Максимальный размер частиц, составляющих 15% от общего количества d15, мкм, не более | 1,00 |
| Максимальный размер частиц, составляющих 50%, от общего количества d50, мкм, не более | 3,5 |

